由于日本地区新年长假的原因,Media Create原定每周三发布的日本游戏销量和主机销量数据昨天刚刚恢复更新。这一次直接发布了两周期间的销售统计数据,因此日本游戏销量榜也内容翻倍,为大家带来从2018年12月24日到30日、2018年12月31日到2019年1月6日期间的销售排行榜。
通过两周销售数据来看,年末节假日商战期间最畅销的游戏仍然是Switch《任天堂明星大乱斗特别版》,目前该游戏在日本地区的累计销量已经突破260万套。游戏销量排行榜前十名有8款游戏来自Switch平台。最初销售占优势的PS4版《勇者斗恶龙:建造者2》也被Switch版追上并超越。以下是具体的销量数据及排名:
2018年12月24日~12月30日 游戏销量榜
1. [Switch] 任天堂明星大乱斗特别版 – 275,417 / 2,355,1862. [Switch] 超级马里奥聚会 – 96,682 / 841,037
3. [Switch] 精灵宝可梦Let‘S go – 65,497 / 1,331,287
4. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 41,872 / 2,000,142
5. [Switch] 勇者斗恶龙:建造者2 – 34,589 / 132,262
6. [Switch] 喷射战士2 – 30,669 / 2,839,787
7. [PS4] 勇者斗恶龙:建造者2 – 29,877 / 140,161
8. [PS4] 审判之眼:死神的遗言 – 27,549 / 213,438
9. [Switch] 我的世界 – 27,140 / 506,909
10. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 15,250 / 1,277,293
11. [PS4] 噬神者2 – 14,338 / 189,900
12. [Switch] 去度假 – 13,310 / NEW
13. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 12,553 / 1,914,779
14. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 10,935 / 702,874
15. [Switch] 暗黑破坏神3 – 10,143 / NEW
16. [Switch] 太鼓达人Switch版 – 9,814 / 269,677
17. [3DS] 马里奥与路易RPG3 9,436 / NEW
18. [Switch] 马里奥网球:王牌 – 7,778 / 400,534
19. [PS4] 使命召唤15:黑色行动4 – 6,692 / 505,455
20. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 6,257 / 1,796,584
2018年12月31日~2019年1月6日 游戏销量榜
1. [Switch] 任天堂明星大乱斗特别版 – 258,974 / 2,614,1602. [Switch] Super Mario Party – 95,102 / 936,1403. [Switch] 精灵宝可梦Let‘S go – 68,308 / 1,399,595
4. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 55,758 / 2,055,899
5. [Switch] 勇者斗恶龙:建造者2 – 47,176 / 179,438
6. [Switch] 喷射战士2 – 43,033 / 2,882,819
7. [Switch] 我的世界 – 42,845 / 549,754
8. [PS4] 勇者斗恶龙:建造者2 – 38,969 / 179,130
9. [Switch] 去度假 – 21,826 / 35,136
10. [PS4] 审判之眼:死神的遗言 – 20,018 / 233,456
11. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 19,363 / 1,246,656
12. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 16,896 / 1,931,675
13. [Switch] 太鼓达人Switch版 – 16,600 / 286,278
14. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 14,769 / 717,643
15. [PS4] 噬神者2 – 10,610 / 200,510
16. [Switch] 马里奥网球:王牌 – 10,468 / 411,002
17. [PS4] 使命召唤15:黑色行动4 – 8,726 / 514,181
18. [PS4] 战地5 – 8,155 / 167,514
19. [Switch] 蘑菇队长 – 7,718 / 177,872
|